-
国内大型DWS物流设备一站式生产厂家
- 厂家直销
- 非标定制
- 样机测试
- 免费安装
(动态五面扫dws)网上预约可享受以下福利- 享受动态五面扫dws工程师一对一技术咨询
- 优先享受样机免费测试服务
- 优先领取动态五面扫dws设备详细资料和报价单
- 优先享受发货和送货的福利
- 优先享受动态五面扫dws安装工程师上门指导安装
- 优先享受设备非标定制服务
-
Online message在线留言 · 24小时回复解决方案
【量 程】 | 0.1KG-60KG |
【测量范围】 | 150*150*30mm 1200*900*700mm |
【设备尺寸】 | 约1200*1800*1200mm可以定制 |
【速 度】 | 单机大于等于2800件/小时 |
【电 源】 | 单相220V 50-60HZ体积精度:+/-10毫米 |
【重量精度】 | +/-50克(货物小于400克,精度+/-100克) |
动态五面扫dws 1台 | 量程:0.1KG-60KG |
测量范围:0.1KG-60KG | |
离地高度:750mm | |
速度:单机大于等于2800件/小时 | |
电源:单相220V 50-60HZ体积精度:+/-10毫米 | |
设备尺寸:约1200*1800*1200mm可以定制 | |
重量精度:+/-50克(货物小于400克,精度+/-100克) |
1、自动称重 | a、称重范围 | Min:0.2Kg Max:60Kg |
b、尺寸范围 | L≤1200mm、W≤800mm、H≤600mm | |
c、线速度 | 0-1.5m/s | |
d、称重精度 | ±50g | |
2、自动扫码 | a、扫描方式 | 顶部自动扫描 |
b、景深 | <=600mm | |
c、可读码宽度 | >=12mil(快递面单) | |
d、可适应线速度 | 0-1.5m/s | |
3、计泡要求 | a、测量范围 | 100*100*40~1200*800*600(mm) |
b、测量精度 | 平均±10mm | |
c、线速度 | 适应0-1.5m/s | |
d、其它描述 | 非规则箱体测绘长宽高最大值 | |
4、下位机及系统 | a、主机 | 品牌工控机 |
b、通讯接口 | RS232\RS485\以太网 | |
c、对接要求 | PC本地处理,不需要实时通讯 | |
d、其它描述 | 系统对接需要IT直接提供接口测试 |
© 2022 乐彩汇 版权所有
备案号: